Modell | SG - TCM12N2 - M25225 | SG - TCM12N2 - M30150 | SG - TCM12N2 - M2575 | |
Érzékelő | Képérzékelő | Bukott VOX mikrobolométer | ||
| Felbontás | 1280× 1024 | |||
| Pixel méret | 12 μm | |||
| Spektrális tartomány | 8~14μm | |||
| Háló | ≤50mk@25℃, F#1.0 | |||
Lencse | Gyújtótávolság | 25 ~ 225mm motorizált lencse | 30 ~ 150mm motorizált lencse | 25 ~ 75mm motorizált lencse |
| OptikaiZoomolás | 9x | 5x | 3x | |
| Digitalis zoom | 4x | 4x | 4x | |
| F érték | F1.0 ~ f1.5 | F1.0 ~ f1.2 | F1.0 ~ f1.2 | |
| Fover | 34,2 ° × 27,6 ° ~ 3,9 ° × 3,1 ° | 28,7 ° × 23,1 ° ~ 5,9 ° × 4,7 ° | 35,9 ° × 25,8 ° ~ 11,5 ° × 9,3 ° | |
Videó | Tömörítés | H.265/H.264/H.264H | ||
| Snapsütés | JSZEG | |||
| Álnév szín | Támogatás: FehérForró, Fekete forró, vasvörös, szivárvány 1,TeljesGurite, Rainbow 2, Fusion, Bluish Red, Amber, Északi -sarkvidék, árnyalat | |||
| Scsípő | MAin patak:25fps@(1280×1024) Sub Stream:25fps@(640 × 512),25fps@(352 × 288) | |||
Hálózat | HálózatProtokoll | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, QOS, FTP, SMTP, UPNP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, PPPOE, 802.1X, IP szűrő, IP szűrő | ||
| Interoperabilitás | Onvif profil S, Open API, SDK | |||
| Max.Kapcsolat | 20 | |||
Intelligencia | Normal esemény | Mozgásérzékelés,Audio észlelési, IP -címkonfliktus, illegális hozzáférés, tárolási rendellenesség | ||
| IVS funkciók | Támogassa az intelligens funkciókat:Trikvénnyel, Keresztkerítés észlelése, behatolás, Loitering detektálás. | |||
| Tűz Érzékelés | Salávet | |||
| Interface | Ethernet | 4Pin Ethernet port, 10m/100m Saját - Adaption | ||
| HD - SDI (opcionális) | 1CH HD - SDI | |||
| Alarm be-/ki | 1/1 | |||
| AUdioIN/Out | 1/1 | |||
| RS485 | Salávet | |||
| Felbontás | 50Hz: 25fps@(1280×1024) | |||
| EIS | Salávet | |||
| TárolásCkedveltség | Micro SD kártya, legfeljebb 256 g | |||
| Tápegység | DC12V, 1A | |||
| Üzemeltetési feltételek | -20 ° C~+60 ° C/20% 80 -ig%RH | |||
| Tárolási feltételek | -40 ° C~+65° C/20%95 -ig%RH | |||
| Méretek (L*W*H) | Hozzávetőlegesen. 318mm*200 mm*200 mm | Hozzávetőlegesen. 289mm*183 mm*183 mm | Hozzávetőlegesen. 191 mm*98mm*98mm | |
| Súly | Kb. 3.75kg | Kb. 3.6kg | Kb.1,2 kg | |
Hagyja el az üzenetét